8 (496) 579-20-61
ГЛАВНАЯ \ Продукция \ Подвижные опоры трубопроводов \ Опоры подвижные скользящие Т14.00

Промснабресурс

Опоры подвижные скользящие Т14.00

Опоры Т14 относятся к типу подвижных скользящих. Этот вид опор предназначен для крепления стальных технологических трубопроводов при монтаже, наружный диаметр трубопровода при этом не должен превышать размер от 32 до 1420 мм. Данный вид подвижной опоры требует строгого соблюдения требований при производстве для соответствия с СЕРИЯ 4.903-10 выпуск 5. 


Для эксплуатации в условиях экстремально низких температур материал опор возможен в варианте северного исполнения 09Г2С или обычном ст.3 согласно требованиям заказа.

  

Актуальные цены на продукцию уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (496) 579-20-61

Технические данные

Обозначение Наружный диаметр Дн, мм Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
Т14.01 32, 38, 45 104 340 50 1,28
Т14.02 32, 38, 45 154 340 50 1,74
Т14.03 32, 38, 45 104 340 50 2,20
Т14.04 57, 76 154 340 70 1,55
Т14.05 57, 76 200 340 70 2,06
Т14.06 57, 76 108 340 70 2,64
Т14.07 89, 108 168 340 90 1,84
Т14.08 89, 108 208 340 90 2,39
Т14.09 89, 108 113 340 90 2,98
Т14.10 133, 159 193 340 120 2,25
Т14.11 133, 159 213 340 120 2,89
Т14.12 133, 159 118 340 120 3,54
Т14.13 194 148 340 180 6,17
Т14.14 194 198 340 180 7,80
Т14.15 194 248 340 180 9,36
Т14.16 219 136 340 180 5,87
Т14.17 219 186 340 180 7,46
Т14.18 219 236 340 180 9,07
Т14.19 273 126 340 180 5,33
Т14.20 273 176 340 180 7,20
Т14.21 273 226 340 180 8,81
Т14.22 325 165 340 280 10,56
Т14.23 325 216 340 280 13,28
Т14.24 325 265 340 280 15,29
Т14.25 377 152 340 280 10,04
Т14.26 377 202 340 280 12,73
Т14.27 377 252 340 280 15,47
Т14.28 426 142 340 280 9,29
Т14.29 426 192 340 280 12,04
Т14.30 426 242 340 280 14,68
Т14.31 480 174 340 380 20,55
Т14.32 480 224 340 380 25,45
Т14.33 480 274 340 380 30,76
Т14.34 530 164 340 380 19,81
Т14.35 530 214 340 380 24,76
Т14.36 530 264 340 380 29,78
Т14.37 630 160 340 380 19,02
Т14.38 630 200 340 380 23,96
Т14.39 630 260 340 380 29,06
Т14.40 720 185 340 500 27,42
Т14.41 720 235 340 500 33,41
Т14.42 720 285 340 500 39,48
Т14.43 820 172 340 500 26,56
Т14.44 820 222 340 500 32,56
Т14.45 820 272 340 500 38,60
Т14.46 920 158 340 500 33,85
Т14.47 920 208 340 500 41,76
Т14.48 920 258 340 500 50,02
Т14.49 1020 218 340 700 50,45
Т14.50 1020 268 340 700 60,87
Т14.51 1020 318 340 700 71,59
Т14.52 1220 195 340 700 52,29
Т14.53 1220 245 340 700 62,71
Т14.54 1220 295 340 700 73,15
Т14.55 1420 172 340 700 62,36
Т14.56 1420 222 340 700 75,24
Т14.57 1420 272 340 700 88,58

Актуальные цены на продукцию уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (496) 579-20-61

Сделать заказ
ФИО
Название организации
E-mail
Телефон
Комментарии к заказу:


ГЛАВНАЯ \ Продукция \ Подвижные опоры трубопроводов \ Опоры подвижные скользящие Т14.00