8 (496) 579-20-61
ГЛАВНАЯ \ Продукция \ Подвижные опоры трубопроводов \ Опоры подвижные бескорпусные ОПБ2

Промснабресурс

Опоры подвижные бескорпусные ОПБ2

Подвижные бескорпусные опоры ОПБ2 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром Дн от 18 до 530 мм. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 14911-82 или ОСТ 36-94-83.

Материал опор возможен как для северного исполнения 09Г2С так и обычный ст.3.

Пример условного обозначения марки опоры типа Б2 для стального трубопровода с наружным диаметром = 32 мм, со всеми круглыми отверстиями в корпусе, со спутником: ОПБ2-32 ос ГОСТ 14911-82

 

Актуальные цены на продукцию уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (496) 579-20-61

Технические данные

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр Дн, мм Диаметр хомута, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
ОПБ2-18 Б2 18 М8 50 20 0,12
ОПБ2-21,3 Б2 21,3 М8 50 20 0,12
ОПБ2-23 Б2 23 М8 50 20 0,13
ОПБ2-26,8 Б2 26,8 М8 50 20 0,13
ОПБ2-32 Б2 32 М10 50 20 0,12
ОПБ2-33,5 Б2 33,5 М10 50 20 0,12
ОПБ2-38 Б2 38 М10 50 20 0,16
ОПБ2-42,3 Б2 42,3 М10 50 20 0,16
ОПБ2-44,5 Б2 44,5 М10 50 20 0,19
ОПБ2-45,48 Б2 45,48 М10 50 20 0,19
ОПБ2-57 Б2 57 М10 50 50 0,19
ОПБ2-60 Б2 60 М10 50 50 0,33
ОПБ2-75,5 Б2 75,5 М12 50 50 0,33
ОПБ2-76 Б2 76 М2 50 50 0,46
ОПБ2-88,5 Б2 88,5 М12 50 50 0,46
ОПБ2-89 Б2 89 М12 100 50 0,52
ОПБ2-108 Б2 108 М12 100 50 0,56
ОПБ2-114 Б2 114 М12 100 50 0,55
ОПБ2-133 Б2 133 М16 100 100 1,21
ОПБ2-159 Б2 159 М16 150 100 1,32
ОПБ2-194 Б2 194 М16 150 100 1,45
ОПБ2-219 Б2 219 М20 200 100 2,29
ОПБ2-273 Б2 273 М20 200 200 3,81
ОПБ2-325 Б2 325 М20 200 200 3,82
ОПБ2-377 Б2 377 М20 200 200 4,40
ОПБ2-426 Б2 426 М24 200 300 6,65
ОПБ2-480 Б2 480 М24 200 350 7,90
ОПБ2-530 Б2 530 М24 200 350 8,46

Актуальные цены на продукцию уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (496) 579-20-61

Сделать заказ
ФИО
Название организации
E-mail
Телефон
Комментарии к заказу:


ГЛАВНАЯ \ Продукция \ Подвижные опоры трубопроводов \ Опоры подвижные бескорпусные ОПБ2