8 (496) 579-20-61
ГЛАВНАЯ \ Продукция \ Подвижные опоры трубопроводов \ Опоры подвижные хомутовые ОПХ3

Промснабресурс

Опоры подвижные хомутовые ОПХ3

Хомутовые подвижные опоры ОПХ3 применяются как крепления для стальных технологических трубопроводов широкого назначения с наружным диаметром трубы от 57 до 630 мм. Данный тип хомутовой опоры изготавливается в условиях обязательного соблюдения технологии производства для соответствия с ГОСТ 14911-82 или ОСТ 36-94-83.

Заказчик при необходимости может выбирать материал для производства опор в варианте зимнего исполнения 09Г2С или обычном ст.3.

Пример для условного обозначения марки хомутовой опоры типа Х3, высота которой составляет 100 мм. Такая опора используется для монтажа стального трубопровода, наружный диаметр трубы которого составляет 57 мм, имеет все круглые отверстия корпуса и спутник: ОПХ3-100.57 ос ГОСТ 14911-82

 

Актуальные цены на продукцию уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (496) 579-20-61

Технические данные

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр Дн, мм Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
ОПХ3-100.57 Х3 57 100 170 55 3,5
ОПХ3-100.76 Х3 76 100 170 55 3,8
ОПХ3-100.89 Х3 89 100 170 55 4,7
ОПХ3-100.108 Х3 108 100 170 100 4,6
ОПХ3-100.114 Х3 114 100 170 100 4,6
ОПХ3-100.127 Х3 127 100 170 100 4,6
ОПХ3-100.133 Х3 133 100 170 100 5,5
ОПХ3-100.140 Х3 140 100 170 100 5,5
ОПХ3-100.159 Х3 159 100 170 100 7,1
ОПХ3-100.165 Х3 165 100 170 100 7,1
ОПХ3-100.194 Х3 194 100 170 190 10,6
ОПХ3-100.219 Х3 219 100 170 190 11,8
ОПХ3-100.273 Х3 273 100 170 190 16,3
ОПХ3-100.325 Х3 325 100 220 280 24,4
ОПХ3-100.377 Х3 377 100 220 280 29,9
ОПХ3-100.426 Х3 426 100 220 280 32,5
ОПХ3-100.480 Х3 480 100 220 400 39,2
ОПХ3-100.530 Х3 530 100 220 400 42,2
ОПХ3-100.630 Х3 630 100 220 400 65,1
ОПХ3-150.57 Х3 57 150 170 55 4,4
ОПХ3-150.76 Х3 76 150 170 55 4,7
ОПХ3-150.89 Х3 89 150 170 55 4,8
ОПХ3-150.108 Х3 108 150 170 100 5,9
ОПХ3-150.114 Х3 114 150 170 100 5,9
ОПХ3-150.127 Х3 127 150 170 100 5,9
ОПХ3-150.133 Х3 133 150 170 100 7,3
ОПХ3-150.140 Х3 140 150 170 100 7,3
ОПХ3-150.159 Х3 159 150 170 100 8,8
ОПХ3-150.165 Х3 165 150 170 100 8,8
ОПХ3-150.194 Х3 194 150 170 190 12,1
ОПХ3-150.219 Х3 219 150 170 190 13,4
ОПХ3-150.273 Х3 273 150 170 190 18,0
ОПХ3-150.325 Х3 325 150 220 280 30,8
ОПХ3-150.377 Х3 377 150 220 280 33,2
ОПХ3-150.426 Х3 426 150 220 280 35,8
ОПХ3-150.480 Х3 480 150 220 400 43,4
ОПХ3-150.530 Х3 530 150 220 400 46,5
ОПХ3-150.630 Х3 630 150 220 400 71,2

Актуальные цены на продукцию уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (496) 579-20-61

Сделать заказ
ФИО
Название организации
E-mail
Телефон
Комментарии к заказу:


ГЛАВНАЯ \ Продукция \ Подвижные опоры трубопроводов \ Опоры подвижные хомутовые ОПХ3